Head Coach
Amy Ashton
Amy Ashton
2025-2026
Day | Date | Opponent | Varsity |
Thur | 11/13/25 | @ Mt Pleasant | 4:00 |
Thur | 11/20/25 | @ Richfield | 4:00 |
Tue | 11/25/25 |
Turkey Swim - Delta, N Sanpete, Richfield |
3:30 |
Tue | 12/2/25 | Emery, Wasatch Academy | 3:30 |
Thur | 12/11/25 | @ Richfield | 4:00 |
Tue | 12/16/25 | @ Gunnison | 4:00 |
Tue | 1/6/26 | @ Emery | 4:00 |
Thur | 1/15/26 | @ Delta | 4:00 |
Tue | 1/20/26 |
Battle of the Paddle - Gunnison, N Sanpete, Wasatch Academy |
3:30 |
Fri | 1/30/26 | Regions @ Carbon | all day |
Fri | 2/13/26 | 3A State @ BYU | 2:00 |
Sat | 2/14/26 | 3A State @ BYU | 2:00 |